0,51
11.2 (a) 0,10 - 0,51
11.2 (b) 0,26 - 1,02
12. 51,13 - 122,71
13. 10,23 - 25,57
14.1 25,57 - 102,26
14.2 25,57 - 76,69
14.3 15,34 - 51,13
15.1.1 2,56 - 25,57
15.1.2 153,39 - 1 533,88
15.2.1 5,11 - [...] - 51,13
15.2.2 51,13 - 511,29
15.2.3 102,26 - 255,65
15.3 102,26 - 2 556,46
16.1 0,10 - 1,02
16.2 0,26 - 2,56
17. 0,10 - 0,51
18. 102,26 - 255,65
19. 0,51 - 1,54
20. 5,11 - 12,78
21. 2,56 - 2 556,46
- [...] hnung
§ 2 Abs. 2 2,56 Euro
§ 5 Abs. 6 5,11 Euro
Gebührentarif Euro
Tarifstelle
1.1 1,53 - 10,23
1.2 5,11 - 15,34
1.3 17,90 - 51,13
2.1 17,90 - 51,13
3.1 3,83 - 15,34
3.2 5,11 - 25,57
4. 2,56 - 10,23