Zugelassene Wahlvorschläge
Listenplatz Wählergruppe | Titel | Familienname | Vorname | Geburtsjahr | Ort | Ortsteil | Staatsangehörigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Einzelbewerber | Abukar Ismail | Bashir | 1999 | Halle (Saale) | Neustadt | somalisch | ||
2. Einzelbewerber | Dr. | Ali | Tarek Mohamed | 1975 | Halle (Saale) | Neustadt | deutsch | |
3. Einzelbewerberin | Amstyslavska | Maryna | 1992 | Halle (Saale) | Neustadt | ukrainisch | ||
4. Einzelbewerberin | Buzan | Halyna | 1984 | Halle (Saale) | Südstadt | ukrainisch | ||
5. Einzelbewerberin | Drumea | Mirela | 1967 | Halle (Saale) | Freiimfelde/Kanenaer Weg | rumänisch | ||
6. Wählergruppe "Haus der Migration" | ||||||||
1. | Khamitova | Alina | 1989 | Halle (Saale) | Südliche Innenstadt | russisch | ||
2. | Aleed | Waseem | 1984 | Halle (Saale) | Südliche Innenstadt | deutsch syrisch | ||
3. | Tayeb | Mahmoud | 1992 | Halle (Saale) | Nördliche Innenstadt | syrisch | ||
4. | da Silva Almeida | Carlos Eduardo | 1983 | Halle (Saale) | Lutherplatz/Thüringer Bahnhof | brasilianisch | ||
5. | Alomar | Rasha | 1988 | Halle (Saale) | Südliche Innenstadt | deutsch syrisch | ||
6. | Hashemi | Sam | 1990 | Halle (Saale) | Damaschkestraße | deutsch afghanisch | ||
7. | Mohammad Al Ali | Ahmad | 1984 | Halle (Saale) | Südliche Innenstadt | deutsch syrisch | ||
8. | Ouso | Khaled | 1974 | Halle (Saale) | Neustadt | deutsch syrisch | ||
9. | Alymbaeva | Aida | 1973 | Halle (Saale) | Südliche Innenstadt | kirgisisch | ||
10. | Wernitz | Izeta | 1957 | Halle (Saale) | Büschdorf | deutsch | ||
7. Wählergruppe "Integrationskraft" (IK) | ||||||||
1. | Chankseliani | Saba | 1994 | Halle (Saale) | Giebichenstein | georgisch | ||
2. | Kvirikashvili | Teona | 1995 | Halle (Saale) | Giebichenstein | georgisch | ||
8. Wählergruppe "IntegriPlus" | ||||||||
1. | Alrefaie | Alaa | 1993 | Halle (Saale) | Altstadt | syrisch | ||
2. | Kozyrska | Marta | 1981 | Halle (Saale) | Südstadt | polnisch | ||
3. | Selkova | Maryna | 1980 | Halle (Saale) | Südstadt | ukrainisch | ||
4. | Korniichyk | Mariana | 1978 | Halle (Saale) | Südstadt | ukrainisch | ||
5. | Korshukova | Olha | 1985 | Halle (Saale) | Silberhöhe | ukrainisch | ||
6. | Alhamoud Alhussen | Omar | 1996 | Halle (Saale) | Neustadt | syrisch | ||
7. | Aljasem | Asaad | 1999 | Halle (Saale) | Nördliche Innenstadt | syrisch | ||
8. | Alali | Hani | 1991 | Halle (Saale) | Lutherplatz/Thüringer Bahnhof | syrisch | ||
9. | Dr. | Zargini | Bettina | 1978 | Halle (Saale) | Altstadt | iranisch | |
9. Einzelbewerberin Korolenko | Korolenko | Maryna | 1970 | Halle (Saale) | Neustadt | ukrainisch | ||
10. Einzelbewerberin Shcherbakova | Shcherbakova | Diana | 1990 | Halle (Saale) | Südliche Innenstadt | ukrainisch | ||
11. Einzelbewerberin Wagner | Wagner | Tetiana Âroslavivna | 1979 | Halle (Saale) | Saaleaue | ukrainisch |
Adresse:
Wahlen
Wolfgang-Borchert-Straße 75
06126 Halle (Saale)
Wolfgang-Borchert-Straße 75
06126 Halle (Saale)
Telefon:
+49 345 2210
Fax:
+49 345 61387049
E-Mail:
wahlamt@halle.de
Mo: 08:00 - 15:00 Uhr
Di: 08:00 - 16:00 Uhr
Mi: 08:00 - 12:00 Uhr
Do: 08:00 - 16:00 Uhr
Fr: 09:00 - 12:00 Uhr
Sa: geschlossen
So: geschlossen